•   (903) 707-52-22   •   zakaz@ruprivod.ru  •   

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание.


Оставьте заявку или вопрос

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Консультация

Вы можете получить консультацию по любому интересующему Вас вопросу:


Почта: zakaz@ruprivod.ru

Телефон: no skype addon8 (903) 707-52-22

Твердотельные реле (трехфазные) Серия GTH (200-500А).

Серия GTH (200-500А)
- рабочий ток: 3х200A, 3х300A, 3х25A, 3х400А, 3x500A
- входное регулирующие напряжение от 3 до 32Vdc или от 90 до 250Vac
- высокий вольтаж (1400 Vpk) для 530 Vrms серии
- емкость 10 pf
- LED - индикация для входного контроля
- две версии исполнения: управление через 0 "Zero Voltage и случайное переключение "Random Switching"
- оптическая изоляция (вход/выход) 2500 Vrms
- рабочая температура -30 - +80oC
- температура хранения -30 - +80oC

Структура условного обозначения:
G    T    H    200    48    Z    D1
1    2    3       4       5     6     7

1. G - обозначение серии (Greegoo SSR)
2. T - T: AC трехфазное твердотельное реле
3. H - тип выходного устройчтва H: SCR
4. 200 - рабочий ток (200: 3х200A, 300: 3х300A, 400: 3х400A)
5. 48 - рабочее напряжение ( 48: 480Vac, 53: 530Vac)
6. Z - способ переключения (Z: управление через 0, R: случайное переключение)
7. D1 - входное регулирующие напряжение (D1: DC 4-16V, D3: DC 3-32V, A2: 90-250V)

Входные параметры:

Входное регулирующие напряжение D3: 3-32 Vdc A2: 90-250 Vac
Входной ток (max.) 33/56 mAdc @=5V/12V 13 mAdc @=220V
Напряжение включения 3 Vdc 90 Vac
Напряжение отключения 1.5 Vdc 10 Vac
Обратное напряжение 32 Vdc /
LED Дисплей Да Да


Выходные параметры:

Максимальный ток нагрузки Arms 3x200 3x300 3x400 3x500
Ударный ток, 20 mSec(Max.) Arms 2100 5000 7000 8000
Напряжение нагрузки (480V) Vrms 44-480 44-480 44-480 44-480
SCR Over voltage (480V) Vpk >1200 >1200 >1200 >1200
Напряжение нагрузки (530V) Vrms 53-530 53-530 53-530 53-530
TRIAC Over voltage (530V) Vpk >1400 >1400 >1400 >1400
Термическое сопротивление(Rthjc) oC/W 0.14 0.09 0.072 0.065
Рабочая частота Hz 47-63 47-63 47-63 47-63
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dV/dt V/msec 500 500 500 500
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии mArms <10 <10 <15 <20
Максимальное падение напряжения Vrms 1.8 1.8 1.8 1.8
Максимальное время включения "Z" период 1/2 1/2 1/2 1/2
Максимальное время включения "R" mSec 1 1 1 1
Максимальное время отключения период 1/2 1/2 1/2 1/2
Максимальное время отключения "A2" mSec 40 40 40 40
Напряжение пробоя изоляции (вход/выход) Vrms 2500 2500 2500 2500
Напряжение пробоя изоляции (вход-выход/базис) Vrms 2500 2500 2500 2500


Тип Рабочее напряжение, Vac Управляющее напряжение Рабочий ток, A
GTH20048ZD3 480 "Z" 3-32 Vdc 200
GTH30048ZD3 480 "Z" 3-32 Vdc 300
GTH40048ZD3 480 "Z" 3-32 Vdc 400
GTH50048ZD3 480 "Z" 3-32 Vdc 500
GTH20048ZA2 480 "Z" 90-250 Vac 200
GTH30048ZA2 480 "Z" 90-250 Vac 300
GTH40048ZA2 480 "Z" 90-250 Vac 400
GTH50048ZA2 480 "Z" 90-250 Vac 500
GTH20048RD3 480 "R" 3-32 Vdc 200
GTH30048RD3 480 "R" 3-32 Vdc 300
GTH40048RD3 480 "R" 3-32 Vdc 400
GTH50048RD3 480 "R" 3-32 Vdc 500
GTH20048RA2 480 "R" 90-250 Vac 200
GTH30048RA2 480 "R" 90-250 Vac 300
GTH40048RA2 480 "R" 90-250 Vac 400
GTH50048RA2 480 "R" 90-250 Vac 500
GTH20053ZD3 530 "Z" 3-32 Vdc 200
GTH30053ZD3 530 "Z" 3-32 Vdc 300
GTH40053ZD3 530 "Z" 3-32 Vdc 400
GTH50053ZD3 530 "Z" 3-32 Vdc 500
GTH20053ZA2 530 "Z" 90-250 Vac 200
GTH30053ZA2 530 "Z" 90-250 Vac 300
GTH40053ZA2 530 "Z" 90-250 Vac 400
GTH50053ZA2 530 "Z" 90-250 Vac 500
GTH20053RD3 530 "R" 3-32 Vdc 200
GTH30053RD3 530 "R" 3-32 Vdc 300
GTH40053RD3 530 "R" 3-32 Vdc 400
GTH50053RD3 530 "R" 3-32 Vdc 500
GTH20053RA2 530 "R" 90-250 Vac 200
GTH20053RA2 530 "R" 90-250 Vac 300
GTH20053RA2 530 "R" 90-250 Vac 400
GTH20053RA2 530 "R" 90-250 Vac 500

Серия GTH (200-500А)