•   (903) 707-52-22   •   zakaz@ruprivod.ru  •   

Гарантия на представленное оборудование 12 месяцев, доставка в регионы, техническая поддержка и послегарантийное обслуживание.


Оставьте заявку или вопрос

Отправляя заявку, вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.

Консультация

Вы можете получить консультацию по любому интересующему Вас вопросу:


Почта: zakaz@ruprivod.ru

Телефон: no skype addon8 (903) 707-52-22

Твердотельные реле (однофазное) Серия GDH (10-150А).

Серия GDH (10-150А)
- высокие удельные характеристики
- высокая мощность и высокий ток
- входное регулирующие напряжение от 4 до 16Vdc или от 3 до 32Vdc
- высокий вольтаж (1200 Vpk) для 480 Vrms серии
- емкость 10 pf
- LED - индикация для входного контроля
- две версии исполнения: управление через 0 "Zero Voltage и случайное переключение "Random Switching"
- оптическая изоляция (вход/выход) 4000 Vrms
- рабочая температура -30 - +80oC
- температура хранения -30 - +80oC

Структура условного обозначения:
G    DH    80    48    Z    D1    B
1     2       3       4    5     6      7

1. G - обозначение серии (Greegoo SSR)
2. D - тип монтирования (D: AC однофазное твердотельное реле)
3. 80 - рабочий ток (10: 10A, 25: 25A, 40: 40A, 60: 60A, 80: 80A, 100: 100A, 120: 120A, 150: 150A)
4. 48 - рабочее напряжение ( 28: 280Vac, 48: 448Vac)
5. Z - способ переключения (Z: управление через 0, R: случайное переключение)
6. D1 - входное регулирующие напряжение (D1: DC 4-16V, D3: DC 3-32V, А2: AC 90-250V)
7. B - тип корпуса (B: bar)

Входные параметры:

Входное регулирующие напряжение D1: 4-16 Vdc D3: 3-32 Vdc
Входной ток (max.) 13/42 mAdc @=5V/12V 13/16 mAdc @=5V/24V
Напряжение включения 4 Vdc 3 Vdc
Напряжение отключения 1 Vdc 1 Vdc
Обратное напряжение 32 Vdc 32 Vdc
LED Дисплей Да Да


Выходные параметры:

Максимальный ток нагрузки Arms 10 25 40 60 80 100 120 150
Диапазон токов нагрузки Arms 0.05-10 0.05-25 0.05-40 0.05-60 0.05-80 0.05-100 0.05-120 0.05-150
Ударный ток, 20 mSec(Max.) Arms                
Напряжение нагрузки (280V) Vrms 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280 24-280
TRIAC Over voltage (280V) Vpk                
Напряжение нагрузки (480V) Vrms 44-480 44-480 44-480 44-480 44-480 44-480 44-480 44-480
TRIAC Over voltage (480V) Vpk >1200 >1200 >1200 >1200 >1200 >1200 >1200 >1200
Термическое сопротивление(Rthjc) oC/W 2.5 2.5 1.3 0.65 0.65 0.3 0.3 0.3
Рабочая частота Hz 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63 47-63
Скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dV/dt V/msec 500 500 500 500 500 500 500 500
Максимальный ток утечки в закрытом состоянии mArms <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8
Максимальное падение напряжения Vrms 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Максимальное время включения "Z" период 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Максимальное время включения "R" mSec 1 1 1 1 1 1 1 1
Максимальное время отключения период 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
Напряжение пробоя изоляции (вход/выход) Vrms 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Напряжение пробоя изоляции (вход-выход/базис) Vrms 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500


Тип Рабочее напряжение, Vac Управляющее напряжение Рабочий ток, A
GDH1028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 10
GDH2528ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 25
GDH4028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 40
GDH6028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 60
GDH8028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 80
GDH10028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 100
GDH12028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 120
GDH15028ZD1B 280 "Z" 4-16 Vdc 150
GDH1028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 10
GDH2528ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 25
GDH4028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 40
GDH6028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 60
GDH8028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 80
GDH10028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 100
GDH12028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 120
GDH15028ZD3B 280 "Z" 3-32 Vdc 150
GDH1028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 10
GDH2528RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 25
GDH4028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 40
GDH6028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 60
GDH8028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 80
GDH10028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 100
GDH12028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 120
GDH15028RD1B 280 "R" 4-16 Vdc 150
GDH1028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 10
GDH2528RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 25
GDH4028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 40
GDH6028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 60
GDH8028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 80
GDH10028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 100
GDH12028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 120
GDH15028RD3B 280 "R" 3-32 Vdc 150
GDH1048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 10
GDH2548ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 25
GDH4048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 40
GDH6048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 60
GDH8048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 80
GDH10048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 100
GDH12048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 120
GDH15048ZD1B 480 "Z" 4-16 Vdc 150
GDH1048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 10
GDH2548ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 25
GDH4048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 40
GDH6048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 60
GDH8048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 80
GDH10048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 100
GDH12048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 120
GDH15048ZD3B 480 "Z" 3-32 Vdc 150
GDH1048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 10
GDH2548RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 25
GDH4048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 40
GDH6048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 60
GDH8048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 80
GDH10048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 100
GDH12048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 120
GDH15048RD1B 480 "R" 4-16 Vdc 150
GDH1048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 10
GDH2548RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 25
GDH4048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 40
GDH6048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 60
GDH8048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 80
GDH10048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 100
GDH12048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 120
GDH15048RD3B 480 "R" 3-32 Vdc 150


Серия GDH (10-150А)